Zeitplan und Wertung
Zeitplan
Uhrzeit | Distanz |
---|---|
10:00 Uhr | 5.000 m Volkslauf |
10:50 Uhr | 800 m Kinder U8 |
11:10 Uhr | 1.000 m männliche Kinder U10 |
11:30 Uhr | 1.000 m weibliche Kinder U10 |
11:50 Uhr | 10.000 m Walking und Nordic Walking |
12:00 Uhr | Neandertallauf 14.065 m |
12:10 Uhr | 1.000 m männliche Kinder U12 |
12:30 Uhr | 1.000 m weibliche Kinder U12 |
Altersklassen und Wertung
Lauf | Altersklassen und Wertung |
---|---|
Volkslauf (5.000 m) | Jahrgang 2011 und älter, altersunabhängige Einlaufwertung für Frauen und Männer. Sowie Wertung weibliche und männliche Jugend U14, U16, U18 und U20 |
Bambini U8(800m) | Jahrgang 2015-2018, ohne Wertung, Teilnahmeurkunde, keine Zeitmessung |
Kinder U10 und U12 (1.000 m) | Jahrgang 2011-2012 (U12) und Jahrgang 2013-2014 (U10) nach Zieleinlauf |
Walking und Nordic Walking (10.000 m) | Jahrgang 2007 und älter, mit Zeitnahme, altersunabhängige Einlaufwertung für Frauen und Männer |
Neandertallauf (14.065 m) | Jahrgang 2007 und älter, Altersklassenwertung gem. DLO bei Frauen und Männern bis W/M 95, außerdem weibliche und männliche Jugend U18 und U20 |
Alle Wettbewerbe mit Zeitmessung (außer Bambini). Der Chip befindet sich auf der Rückseite der Startnummer.